ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Статистика » Теорія статистики

Значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости (: 0,10, 0,05, 0,01)
Число степеней свободы
ν  Число степеней свободы
ν 
0,1 0,05 0,01
0,1 0,05 0,01
1 6,314 12,706 63,66 18 1,734 2,101 2,878
2 2,92 4,3027 9,925 19 1,729 2,093 2,861
3 2,353 3,1825 5,841 20 1,725 2,086 2,845
4 2,132 2,7764 4,604 21 1,721 2,08 2,831
5 2,015 2,5706 4,032 22 1,717 2,074 2,819
6 1,943 2,4469 3,707 23 1,714 2,069 2,807
7 1,895 2,3646 3,5 24 1,711 2,064 2,797
8 1,86 2,306 3,355 25 1,708 2,06 2,787
9 1,833 2,2622 3,25 26 1,706 2,056 2,779
10 1,813 2,2281 3,169 27 1,703 2,052 2,771
11 1,796 2,201 3,106 28 1,701 2,048 2,763
12 1,782 2,1788 3,055 29 1,699 2,045 2,756
13 1,771 2,1604 3,012 30 1,697 2,042 2,75
14 1,761 2,1448 2,977 40 1,684 2,021 2,705
15 1,753 2,1315 2,947 60 1,671 2 2,66
16 1,746 2,1199, 2,921 120 1,658 1,98 2,617
17 1,74 2,1098 2,898 1,645 1,96 2,576

Ви переглядаєте статтю (реферат): «Значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости (: 0,10, 0,05, 0,01)» з дисципліни «Теорія статистики»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: Диференціація кредитних операцій за ступенями ризику
Действие и противодействие
Технічні засоби захисту інформації
Сдвинуть земной шар
Аудит неоплаченого капіталу


Категорія: Теорія статистики | Додав: koljan (25.09.2012)
Переглядів: 949 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти




Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП