ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Реферати статті публікації

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Реферати та статті » Медицина » Ендокринна гінекологія

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
Адекватная диагностика возможна только на основании комплексного обследования пациентки. Это, с одной стороны, тщательное изучение жалоб, анамнеза и общего состояния, в котором для клинициста нет и не может быть мелочей, с другой — определение состояния органов-мишеней с использованием тестов функциональной диагностики и современного диагностического оборудования, а также количественного определения гормонов в биологических жидкостях.
При опросе пациентки выясняют возраст наступления менархе, длительность и характер менструальных выделений, продолжительность менструального цикла, число беременностей и родов, а также особенности их течения.
Время наступления менархе в норме колеблется от 12 до 14 лет. Начало менструаций до 10 лет считается ранним, наступление менархе до 7 лет указывает на преждевременное половое созревание. Позднее менархе (после 15 лет) свидетельствует о задержке полового развития.
Общий осмотр включает оценку роста и массы тела, типа телосложения, развития жировой ткани и особенностей ее распределения. Для определения степени избыточной массы тела используется индекс массы тела (ИМТ), рассчитываемый как отношение массы тела (в килограммах) к длине тела (в метрах), возведенной в квадрат (кг/м2). В норме ИМТ у женщины репродуктивного возраста колеблется в пределах от 20 до 25 кг/м2 в зависимости от роста, однако для определения показателя нормы для каждой конкретной пациентки удобнее пользоваться таблицей 1.
Телосложение женщины формируется в зависимости от гормональной функции половых желез. Различают женский, андроидный, вирильный, евну-хоидный и тернероидный типы телосложения.
Андроидный тип характеризуется высоким ростом, увеличением мышечной массы в плечевом поясе и окружности грудной клетки, уменьшением межвертельного размера. Подобное изменение фигуры может наблюдаться у женщин при гиперандрогении, возникшей в зрелом возрасте.
4 Эндокринная гинекология
Таблица 1
Индексы массы тела в зависимости от роста и массы тела
(Leidenberger F.A., Weise H.Ch. et al„ 1995)

Масса (кг) Рост (м) I

1,40 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,72 1,74 1,76 1,78 1,80 1,82 1,84 1,86 1,88 1,90
34 17,3 16,9 16,4 16,0 15,5 15,1 14,7 14,3 14,0 13,6 13,3 13,0 12,6 12,3 12,0 11,8 11,5 11,2 11,0 10,7 10,5 10,3 10,0 9,8 9,6 9,4
36 18,4 17,9 17,4 16,9 16,4 16,0 15,6 15,2 14,8 14,4 14,1 13,7 13,4 13,1 12,8 12,5 12,1 11,9 11,6 11,4 11,1 10,9 10,6 10,4 10,2 10,0
38 19,4 18,8 18,3 17,8 17,3 16,9 16,4 16,0 15,6 15,2 14,9 14,5 14,2 13.8 13,5 13,2 12,9 12,6 12,3 12,1 11,7 11,5 11,2 11,0 10,8 10,5
40 20,4 19,8 19,3 18,8 18,3 17,8 17,3 16,9 16,4 16,0 15,6 15,2 14,9 14,5 14,2 13,8 13,5 13,2 12,9 12,6 12,3 12,1 11,8 11,6 11,3 11.1
42 21,4 20,8 20,3 19,7 19,2 18,7 18,2 17,7 17,3 16,8 16,4 16,0 15,6 15,2 14,9 14,5 14,2 13,9 13,6 13,3 13,0 12,7 12,4 12,1 11,9 11,6
44 22,4 21,8 21,2 20,6 20,1 19,6 19,0 18,6 18,3 17,6 17,2 16,8 16,4 16,0 15,6 15,2 14,9 14,5 14,2 13.9 13,6 13,3 13,0 12,7 12,4 12,2
46 23,5 22,8 22,2 21,6 21,0 20,4 19,9 19,4 18..9 18,4 18,0 17,5 17,1 16,7 16,3 15,9 15,5 15,2 14,9 14,5 14,2 13,9 13,6 13,3 13,0 12,7
48 24,5 23.8 23,1 22,5 21,9 21,3 20,8 20,2 19,7 19,2 18,7 18,3 17,8 17,4 17,0 16,6 16,2 15,9 15,5 15,1 14,8 14,5 14,2 13,9 13,6 13,3
50 25,5 24,8 24,1 23,5 22,8 22,2 21,6 21,1 20,5 20,0 19,5 19,1 18,6 18,1 17,7 17,3 16,9 16,5 16,1 15,8 15,4 15,1 14,8 14,5 14,1 13,9
52 26,5 25,8 25,1 24,4 23,7 23,1 22,5 21,9 21,4 20,8 20,3 19,8 19,3 18,9 18,4 18,0 17,6 17,2 16,8 16,4 16,0 15,7 15,4 15,0 14,7 14,4
54 27,6 26,8 26,0 25,3 24,7 24,0 23,4 22,8 22,2 21,6 21,1 20,6 20,1 19,6 19,1 18,7 18,3 17,8 17,4 17,0 16,7 16,3 15,9 15,6 15,3 15,0
56 28,6 27,8 27,0 26,3 25,6 24,9 24,2 23,6 23,0 22,4 21,9 21,3 20,8 20,3 19,8 19,4 18,9 18,5 18,1 17,7 17,3 16,9 16,5 16,2 15,8 15,5
58 29,6 28,8 28,0 27,2 26,5 25,8 25,1 24,5 23,8 23,2 22,7 22,1 21,6 21,0 20,5 20,1 19,6 19,2 18,7 18,3 17,9 17,5 17,1 16,8 16,4 16,1
60 30,6 29,8 28,9 28,1 27,4 26,7 26,0 25,3 24,7 24,0 23,4 22,9 22,3 21,8 21,3 20,8 20,3 19,8 19,4 18,9 18,5 18,1 17,7 17,3 17,0 16,6
62 31,6 30,7 29,9 29,1 28,3 27,6 26,8 26,1 25,5 24,8 24,2 23,6 23,1 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,6 19,1 18,7 18,3 17,9 17,5 17,2 j
64 32,7 31,7 30,9 30,0 29,2 28,4 27,7 27,0 26,3 25,6 25,0 24,4 23,8 23,2 22,7 22,1 21,6 21,1 20,7 20,2 19,8 19,3 18,9 18,5 18,1 17,7
66 33,7 32,7 31,8 31,0 30,1 29,3 28,6 27,8 27,1 26,4 25,8 25,1 24,5 24,0 23,4 22,8 22,3 21,8 21,3 20,8 20,4 19,9 19,5 19,1 18,7 18,3
68 34,7 33,7 32,8 31,9 31,0 30,2 29,4 28,7 27,9 27,2 26,6 25,9 25,3 24,7 24,1 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,1 19,7 19,2 18,8
70 35,7 34,7 33,8 32,8 32,0 31,1 30,3 29,5 28,8 28,0 27,3 26,7 26,0 25,4 24,8 24,2 23,7 23,1 22,6 22,1 21,6 21,1 20,7 20,2 19,8 19,4
72 36,7 35,7 34,7 33,8 32,9 32,0 31,2 30,4 29,6 28,8 28,1 27,4 26,8 26,1 25,5 24,9 24,3 23,8 23,2 22,7 22,2 21,7 21,3 20,8 20,4 19,9
74 37,8 36,7 35,7 34,7 33,8 32,9 32,0 31,2 30,4 29,6 28,9 28,2 27,5 26,9 26,2 25,6 25,0 24,4 23,9 23,4 22,8 22,3 21,9 21,4 20.9 20,5
76 38,8 37,7 36,7 35,7 34,7 33,8 32,9 32,1 31,2 30,4 29,7 29,0 28,3 27,6 26,9 26,3 25,7 25,1 24,5 24,0 23,5 22,9 22,4 22,0 21,5 21,1
78 39,8 38,7 37,6 36,6 35,6 34,7 33,8 32,9 32,1 31,2 30,5 29,7 29,0 28,3 27,6 27,0 26,4 25,8 25,2 24,6 24,1 23,5 23,0 22,5 22,1 21,6
80 40,8 39,7 38,6 37,5 36,5 35,6 34,6 33,7 32,9 32,0 31,2 30,5 29,7 29,0 28,3 27,7 27,0 26,4 25,8 25,2 24,7 24,2 23,6 23,1 22,6 22,2
82 41,8 40,7 39,5 38,5 37,4 36,4 35,5 34,6 33,7 32,8 32,0 31,2 30,5 29,8 29,1 28,4 27,7 27,1 26,5 25,9 25,3 24,8 24,2 23,7 23,2 22,7
84 42,9 41,7 40,5 39,4 38,3 37,3 36,4 35,4 34,5 33,6 32,8 32,0 31,2 30,5 29,8 29,1 28,4 27,7 27,1 26,5 25,9 25,4 24,8 24,3 23,8 23,3
86 43,9 42,7 41,5 40,3 39,3 32,8 37,2 36,3 35,3 34,4 33,6 32,8 32,0 31,2 30,5 29,8 29,1 28,4 27,8 27,1 26,5 26,0 25,4 24,9 24,3 23,8
88 44,9 43,6 42,4 41,3 40,2 39,1 38,1 37,1 36,2 35,3 34,4 33,5 32,7 31,9 31,2 30,4 29,7 29,1 28,4 27,8 27,2 26,6 26,0 25,4 24,9 24,4
90 45,9 44,6 43,4 42,2 41,1 40,0 39,0 37,9 37,0 36,1 35,2 34,3 33,5 32,7 31,9 31,1 30,4 29,7 29,1 28,4 27,8 27,2 26,6 26,0 25,5 24,9
92 46,9 45,6 44,4 43,2 42,0 40,9 39,8 38,8 37,8 36,9 35,9 35,1 34,2 33,4 32,6 31,8 31,1 30,4 29,7 29,0 28,4 27,8 27,2 26,6 26,0 25,5
94 48,0 46,6 45,3 44,1 42,9 41,8 40,7 39,6 38,6 37,7 36,7 35,8 34,9 34,1 33,3 32,5 31,8 31,0 30,3 29,7 29,0 28,4 27,8 27,2 26,6 26,0
96 49,0 47,6 46,3 45,0 43,8 42,7 41,6 40,5 39,4 38,5 37,5 36,6 35,7 34,8 34,0 33,2 32,4 31,7 31,0 30,3 29,6 29,0 28,4 27,7 27,2 26,6
98 50,0 48,6 47,3 46,0 44,7 43,6 42,4 41,3 40,3 39,3 38,3 37,3 36,4 35,6 34,7 33,9 33,1 32,4 31,6 30,9 30,2 29,6 28,9 28,3 27,7 27,1
100 51,0 49,6 48,2 46,9 45,7 44,4 43,3 42,2 41,1 40,1 39,1 38,1 37,2 36,3 35,4 34,6 33,8 33,0 32,3 31,6 30,9 30,2 29,5 28,9 28,3 27,7
102 52,0 50,6 49,2 47,9 46,6 45,3 44,3 43,0 41,9 40,9 39,8 38,9 37,9 37,0 36,1 35,3 34,5 33,7 32,9 32,2 31,5 30,8 30,1 29,5 28,9 28,3
104 53,1 51,6 50,2 48,8 47,5 46,2 45,0 43,9 42,7 41,7 40,6 39,6 38,7 37,7 36,8 36,0 35,2 34,4 33,6 32,8 32,1 31,4 30,7 30,1 29,4 28,8
106 54,1 52,6 51,1 49,7 48,4 47,1 45,9 44,7 43,6 42,5 41,4 40,4 39,4 38,5 37,6 36,7 35,8 35,0 34,2 33,5 32,7 32,0 31,3 30,6 30,0 29,4
108 55,1 53,6 52,1 50,7 49,3 48,0 46,7 45,5 44,4 43,3 42,2 41,2 40,2 39,2 38,3 37,4 36,5 35,7 34,9 34,1 33,3 32,6 31,9 31,2 30,6 29,9
110 56.1 54,6 53,0 51,6 50,2 48,9 47,6 46,4 45,7 44,1 43,0 41,9 40,9 39,9 39,0 38,1 37,2 36,3 35,5 34,7 34,0 33,2 32,5 31,8 31,1 30,5
112 57,1 55,5 54,0 52,5 51,1 49,8 48,5 47,2 46,0 44,9 43,7 42,7 41,6 40,6 39,7 38,8 37,9 37,0 36,2 35,3 34,6 33,8 33,1 32,4 31,7 31,0
114 58,2 56,5 55,0 53,5 52,0 50,7 49,3 48,1 46,8 45,7 44,5 43,4 42,4 41,4 40,4 39,4 38,5 37,7 36,8 36,0 35,2 34,4 33,7 33,0 32,3 31,6
116 59,2 57,5 55,9 54,4 53,0 51,6 50,2 48,9 47,7 46,5 45,3 44,2 43,1 42,1 41,1 40,1 39,2 38,3 37,4 36,6 35,8 35,0 34,3 33,5 32,8 32,1
118 60,2 58,5 56,9 55,4 53,9 52,4 51,1 49,8 48,5 47,3 46,1 45,0 43,9 42,8 41,8 40,8 39,9 39,0 38,1 37,2 36,4 35,6 34,9 34,1 33,4 32,7
120 61,2 59,5 57,9 56,3 54,8 53,3 51,9 50,6 49,3 48,1 46,9 45,7 44,6 43,5 42,5 41,5 40,6 39,6 38,7 37,9 37,0 36,2 35,4 34,7 34,0 33,2
Глава 2. Методы диагностики функционального состояния репродуктивной системы 35
Развитие вирилъного типа телосложения (средний или низкий рост, длинное туловище, короткие руки и ноги, широкие плечи, узкий таз) обычно бывает обусловлено ранним закрытием зон роста, что может наблюдаться у девочек в детском или пубертатном возрасте при вирилизирующих опухолях яичников, а также при врожденной дисфункции коры надпочечников.
Евнухоидный тип телосложения развивается при гипогонадизме и характеризуется высоким ростом, относительным удлинением конечностей по сравнению с показателем роста, равными межакромиальным и межвертельным размерам.
Тернероидный тип телосложения определяется низкорослостью, сочетающейся с диспластичностью фигуры: короткой шеей с крыловидными кожными складками и "бочкообразной" грудной клеткой.
Следует обратить внимание на особенности роста волос, что в определенной степени является отражением гормонального гомеостаза. Для женского типа оволосения характерен умеренный рост волос в подмышечных впадинах с горизонтальной линией верхней границы роста волос на лобке. Гиперандро-гения обусловливает возникновение мужского типа оволосения у женщин: развиваются гирсутизм (избыточный рост волос в андрогензависимых зонах) или гипертрихоз (общее избыточное оволосение).
Обязательной диагностической процедурой является осмотр и пальпатор-ное исследование молочных желез. Осмотр проводится в положении стоя и лежа. Следует отметить, что отсутствие увеличения молочных желез и пигментации ареол к 13-14 годам следует рассматривать как признак задержки полового развития.
Гинекологическое исследование включает осмотр наружных и внутренних половых органов. В норме у половозрелой женщины длина клитора не превышает 1 см, его головка плоская. Малые половые губы достигают задней спайки. Недоразвитие задних отделов половых губ, слабое развитие девственной плевы, бледность и сухость слизистой оболочки влагалища характерны для гипоэстрогении. Преддверие влагалища должно в норме представлять собой равномерное углубление полусферической формы. Плоское (отверстие уретры видно снаружи) или воронкообразное преддверие, а также гипоплазия малых губ, увеличение головки клитора могут указывать на андрогенизацию. Следует отметить, что гиперандрогения и в более поздних периодах жизни женщины приводит к увеличению размеров клитора.

Ви переглядаєте статтю (реферат): «МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ» з дисципліни «Ендокринна гінекологія»

Заказать диплом курсовую реферат
Реферати та публікації на інші теми: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ
Факторинг
Формати файлів і протоколи передачі електронної пошти
СУТЬ ТА ПРЕДМЕТ АУДИТУ, ЙОГО СФЕРА ДІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
СТАНОВЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ В УКРАЇНІ


Категорія: Ендокринна гінекологія | Додав: koljan (24.12.2013)
Переглядів: 962 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти




Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП